Parts : Cylindrical Roller Bearing
Part Number : NN3018M2KC9NA (593NN3018K01NA)
Dimensions : 90 mm x 140 mm x 37 mm
Manufacturer : NACHI
Categories:
Product Description
• Simple design providing high accuracy.
• Increased number of rollers achieve higher rigidity.
• Achieve lower heat generation than a tapered roller bearing due to less sliding friction.
• Tapered bore allows radial internal clearance to be adjusted after mounting.
• This bearing cannot accept axial load.
Product Specifications
| Specifications | ||
| Bearing No. | Cylindrical Bore | NN3018 |
| Tapered Bore | NN3018K | |
| Boundary Dimensions | d | 90 mm |
| D | 140 mm | |
| B | 37 mm | |
| Ew | 127 mm | |
| r min | 1.5 mm | |
| Basic Dynamic Load Rating | 143 Cr (kN) | |
| Basic Static Load Rating | 228 Cor (kN) | |
| Specifications | ||
| Limiting Speed | Grease Lubrication | 6,600 min-1 |
| Oil Lubrication | 7,800 min-1 | |
| Corner Radius | da min | 98.5 mm |
| da1 min | 100 mm | |
| DA max | 131.5 mm | |
| DA min | 129 mm | |
| ra max | 1.5 mm | |
| Tapered Bore Mass | 2.07 kg | |
| Tapered Bore Bearing No. | NN3018K | |
| Product Name | Nachi Roller Bearing NN3018M2KC9NA |
|---|---|
| Shipping For Product | 0.000000 |
| Calculate Shipping | Per Product Quantity |
| Enable Shipping Per Product | No |
| Brand | ASM enterprise |
| Enable Request a Quote | No |
Write Your Own Review
